Экскаватор-погрузчик Hidromek HMK 62 SS
| 59 л.с. | 3 600 кг. | 0,35 м3 |
| Двигатель | |
| Брэнд | Kubota |
| Модель | V2403M-T-E3BD |
| Число цилиндров | 4 |
| Диаметр х Ход поршня | 87 х 102,4 мм |
| Объем двигателя | 2434 cc |
| Максимальная мощность | 59 л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 160 Nm |
| Гидравлическая система | |
| Тип | Система со стравливанием давления в нерабочем состоянии |
| Насос типа | Тандемный тип шестеренчатого насоса |
| Расход главного насоса | 61 л/мин. |
| Давление в системе | 220 бар |
| Расход дополнительного насоа | 84 л/мин. |
| Давление | 400 бар |
| Трансмиссия | |
| Тип | Полностью гидростатическое |
| Макс.Скорость движения | 12 км/ч. |
| Оси | |
| Статистическая нагрузка (передняя) | 16 |
| Минимальное значение радиуса вращения (передние колеса) | 11,26 м |
| Минимальное значение радиуса вращения (передний ковш) | 13,79 м. |
| Производительность погрузчика | |
| объем ковша погрузчика | 0,35 м3 |
| Ширина ковша | 1,63 м |
| Высота штифта | 2,80 м |
| Расстояние отвала | 0,59 м, |
| Глубина копания | 0,05 м. |
| Усилие отрыва ковша | 2883 кгс |
| Макс. Сила отрыва погрузочной стрелы | 3250 кгс |
| Подъемная сила к максимальной высоте | 2190 кгс |
| Рабочие показатели экскаватор | |
| Объем ковша | 0,06 м3 |
| Глубина копания | 2,75 м. |
| Длина вытянутой стрелы относительно земли | 3,60 м. |
| Высота погрузки | 2,40 м. |
| Рабочая высота | 3,47 м. |
| Сила отрыва ковша | 2692 кгс |
| Сила отрыва рукояти | 1643 кгс |
| Эксплуатационная масса | 3600 кг. |
Экскаватор-погрузчик Hidromek HMK 102B
| 100 л.с. | 9 050 кг. | 1,1 м3 |
| Двигатель | |
| Брэнд | John Deere |
| Модель | 4045HF280 |
| Число цилиндров | 4 |
| Диаметр х Ход поршня | 106 х 127 мм |
| Перемещение | 4500cc |
| Максимальная мощность | 99 л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 395 Нм. |
| Гидравлическая система | |
| Тип | Система со стравливаниемдавления в нерабочем состоянии |
| Насос типа | Тандемный тип шестеренчатого насоса |
| Поток в гидравлической системе | 81 л/мин. + 64 л/мин. |
| Давление в системе | 230 бар |
| Трансмиссия | |
| Тип | Автомат |
| Число передач | 5 вперед |
| Преобразователь с коэф. Опрокидывания | 2,87:1 |
| Скорость движения | |
| Первая передача | 5 км/ч. |
| Вторая передача | 9 км/ч |
| Третья передача | 14 км/ч. |
| Четвертая передача | 21 км/ч. |
| Пятая передача | 40 км/ч |
| Оси | |
| Статистическая нагрузка (передняя) | 16 |
| Минимальное значение радиуса вращения(передние колеса) | 11,26 м |
| Минимальное значение радиуса вращения(передний ковш) | 13,79 м. |
| Производительность погрузчика | |
| Объем ковша погрузчика | 1,1 м3 |
| Ширина ковша | 2,44 м |
| Высота штифта | 3,47 м |
| Расстояние отвала | 1,03 м, |
| Глубина копания | 0,15 м. |
| Усилие отрыва ковша | 7890 кгс |
| Макс. Сила отрыва погрузочной стрелы | 6780 кгс |
| Подъемная сила к максимальной высоте | 3300 кгс |
| Рабочие показатели экскаватора | |
| Объем ковша | 0,22 м3 |
| Глубина копания | 0,15 м. |
| Стандартная стрела | 4,46 м. |
| Телескопическая стрела | 5,80 м. |
| Длина вытянутой стрелы относительно земли | |
| Стандартная стрела | 5,60 м. |
| Телескопическая стрела | 6,86 м. |
| Рабочая высота | |
| Стандартная стрела | 5,53 м. |
| Телескопическая стрела | 6,42 м. |
| Сила отрыва ковша | |
| Стандартная стрела | 6209 кгс |
| Телескопическая стрела | 6358 кгс |
| Сила отрыва рукояти | |
| Стандартная стрела | 2983 кгс |
| Телескопической стрелой(выдвинутый/сложенный) | 2022/2859 кгс |
| Заправочные емкости | |
| Масло в двигателе | 11 л. |
| Система охлаждения двигателя | 25 л. |
| топливный бак | 120 л. |
| Гидравлический масляный бак | 120 л. |
| трансмиссионное масло | 15,5 л. |
| Передний мост | 7,6 л. |
| Задний мост | 23 л. |
| Эксплуатационная масса | |
| Стандартные машины | 8850 кг. |
| С телескопической стрелой машины | 9050 кг. |
Экскаватор-погрузчик Hidromek HMK 102S
| 100 л.с. | 9 100 кг. | 1,1 м3 |
| Эксплуатационная масса | |
| Стандартные машины | 8850 кг. |
| С телескопической стрелой машины | 9050 кг. |
| Двигатель | |
| Брэнд | Perkins |
| Модель | 1104D-44TA |
| Число цилиндров | 4 |
| Диаметр х Ход поршня | 105 х 127 мм |
| Объем двигателя | 4400cc |
| Максимальная мощность | 101 л.с. при 2200 об. |
| Максимальный крутящий момент | 400 Nm при 1400 об. |
| Гидравлическая система | |
| Тип | Система со стравливанием давления в нерабочем состоянии |
| Насос типа | Тандемный тип шестеренчатого насоса |
| Поток в гидравлической системе | 81 л/мин. + 64 л/мин. |
| Давление в системе | 230 бар |
| Трансмиссия | |
| Тип | Автоматический Powershift |
| Число передач | 4 вперед и 4 назад |
| Преобразователь с коэф. Опрокидывания | 2,52:1 |
| Передачи | |
| Первая передача | 5 км/ч |
| Вторая передача | 9 км/ч |
| Третья передача | 21 км/ч |
| Чевертая передача | 40 км/ч |
| Оси | |
| Статистическая нагрузка (передняя) | 16 |
| Минимальное значение радиуса вращения (передние колеса) | 10,24 м |
| Минимальное значение радиуса вращения (передний ковш) | 12,19 м. |
| Производительность погрузчика | |
| объем ковша погрузчика | 1,1 м3 |
| Ширина ковша | 2,44 м |
| Высота штифта | 3,47 м |
| Расстояние до отвала | 0,96 м, |
| Глубина копания | 0,16 м. |
| Усилие отрыва ковша | 7840 кгс |
| Макс. Сила отрыва погрузочной стрелы | 6820 кгс |
| Подъемная сила к максимальной высоте | 3270 кгс |
| Рабочие показатели экскаватор | |
| Объем ковша | 0,22 м3 |
| Глубина копания | 0,16 м. |
| Стандартная стрела | 4,35 м. |
| Телескопическая стрела | 5,70 м. |
| Длина вытянутой стрелы относительно земли | |
| Стандартная стрела | 5,60 м. |
| Телескопическая стрела | 6,86 м. |
| Высота погрузки | |
| Стандартная стрела | 3,74 м. |
| Телескопическая стрела | 4,69 м. |
| Рабочая высота | |
| Стандартная стрела | 5,66 м. |
| Телескопическая стрела | 6,55 м. |
| Сила отрыва ковша | |
| Стандартная стрела | 6209 кгс |
| Телескопическая стрела | 6358 кгс |
| Сила отрыва рукояти | |
| Стандартная стрела | 2983 кгс |
| Телескопической стрелой (выдвинутый/сложенный) | 2022/2859 кгс |
| Заправочные емкости | |
| Масло в двигателе | 11 л. |
| Система охлаждения двигателя | 25 л. |
| топливный бак | 120 л. |
| Гидравлический масляный бак | 120 л. |
| трансмиссионное масло | 15,5 л. |
| Передний мост | 18 л. |
| Задний мост | 18 л. |
| Эксплуатационная масса | |
| Стандартные машины | 9150 кг. |
| С телескопической стрелой машины | 9300 кг. |
